 
                         
                         
                         
                        Зимние Легковые шины R20 275/40 Yokohama IceGuard G075 106Q
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
- 
                                            Диаметр:20
- 
                                            Срок доставки:5-7 дней
- 
                                            Ширина:275
- 
                                            Высота:40
- 
                                            Производитель:Yokohama
- 
                                            Сезонность/Технология:Зимние
- 
                                            Шиповка:Нешипованные
- 
                                            Индекс скорости:Q
- 
                                            Индекс нагрузки:106
Характеристики
Наличие в магазинах
Под заказ
Ширина профиля шины — первое число в маркировке, например 195/50 R16 - ширина 195 мм. Ширина профиля представляет собой выраженное в миллиметрах расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины.
Высота профиля — второе число в маркировке шин, например 195/50 R16 - высота 50%. Это отношение высоты шины к ширине, выраженное в процентах (%).
Монтажный диаметр — третье число в маркировке шины, например 195/50 R16 - диаметр обода 16'. Должен совпадать с монтажным диаметром колесного диска. Измеряется в дюймах.

Ширина обода (B) — колесного диска, измеренная в дюймах (6.5”)
Диаметр обода (D) — монтажный диаметр обода колесного диска, измеренный в дюймах (15”)
PCD — диаметр расположения центров крепежных отверстий на колесном диске (5x114.3)
Вылет (ET) — расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и крепежной плоскостью колеса (45)
DIA — диаметр центрального отверстия под ступицу (54.1)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Водоабсорбирующая резиновая смесь. Водяная пленка на поверхности льда – главная причина потери сцепления. Она вызывает эффект ≪микроаквапланирования≫ при движении по ледяной поверхности. Уникальная технология YOKOHAMA – улучшенный водопоглощающий состав – обеспечивает прямой контакт шины со льдом благодаря поглощению водяной микропленки эффективным впитывающим составом. Тройные трехмерные ламели. Состав с низким выделением тепла. Рисунок протектора увеличивает площадь контакта и максимально повышает кромочный эффект при движении по поверхности льда.
 
                                                | Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Acura MDX | 3.7i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Acura ZDX | 3.7i | 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Audi Q5 | 2.0 TDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 
| Audi Q5 | 2.0 TFSI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 
| Audi Q5 | 3.0 TDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Bentley Continental GT | 4.0T / 6.0T | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| Bentley Continental GTC | 4.0T / 6.0T | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| BMW iX3 | iX3 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| BMW X3 | M40d / M40i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| BMW X3 | sDrive 20i / xDrive 20d / xDrive 20i / xDrive 25d / xDrive 30d / xDrive 30i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| BMW X4 | M40d / M40i 354 / M40i 360 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| BMW X4 | xDrive20d / xDrive20i / xDrive25d / xDrive30d 249 / xDrive30d 265 / xDrive30i 249 / xDrive30i 252 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| BMW X5 | 3.0d | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| BMW X5 | 3.0i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| BMW X5 | 3.0si | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| BMW X5 | 4.4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| BMW X5 | 4.6iS | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| BMW X5 | 4.8i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| BMW X5 | 4.8iS | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| BMW X5 | M 50 d | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| BMW X5 | xDrive 25 d | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| BMW X5 | xDrive 30 d | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| BMW X5 | xDrive 35 i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| BMW X5 | xDrive 40 d | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| BMW X5 | xDrive 50 i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| BMW X5 M | 4.4 i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| BMW X6 | 3.0d | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| BMW X6 | 3.5d | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| BMW X6 | 3.5i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| BMW X6 | 30d / 35i / 40d / 50i / M50d | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 
| BMW X6 | 5.0i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| BMW X6 | xDrive 35i / xDrive 50i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 
| BMW X6 M | 4.4 i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Chevrolet Blazer | 4.3i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| Chevrolet Camaro | 3.6 V6 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 
| Chevrolet Camaro | 6.2 V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 
| Chevrolet SSR | 6.0 LS2 V8 | 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Chevrolet TrailBlazer | 4.2 L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Chevrolet TrailBlazer | 5.3 L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Chevrolet TrailBlazer | 6.0 L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Genesis G90 | 3.5 T-GDI | 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| GMC Envoy | 4.2L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| GMC Envoy | 5.3L V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Isuzu Axiom | 3.5i V6 | 2002, 2003, 2004 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Jeep Cherokee | 2.2D | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Jeep Cherokee | 2.4i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Jeep Cherokee | 3.2i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Land Rover Discovery | 2.5 TDi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Land Rover Discovery | 4.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Land Rover Range Rover | 4.0i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 
| Land Rover Range Rover | 4.6i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 
| Land Rover Range Rover Sport | 2.7 TD 3.6 TD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Land Rover Range Rover Sport | 4.2i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Land Rover Range Rover Sport | 4.4i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Lexus LC | LC 500 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Lexus LC | LC 500h | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Lexus LS | LS350 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Lexus LS | LS500 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Lexus LS | LS500h | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Lexus RX | RX 350 (3.5) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 
| Lexus RX | RX 450h (3.5 Hybrid) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Lincoln Aviator | 4.6L V8 | 2003, 2004, 2005 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Maybach 57 | 5.5i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Maybach 62 | 5.5i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Maybach 62 | S 6.0 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Mazda CX-7 | 2.3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Mercedes M-class | ML280 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Mercedes M-class | ML320 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Mercedes M-class | ML350 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Mercedes M-class | ML500 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Mercury Mountaineer | 4.0 V6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Mercury Mountaineer | 4.6L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Porsche Cayenne | 3.2 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Porsche Cayenne | 4.5 S | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Porsche Cayenne | 4.5 Turbo | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Porsche Cayenne | 4.5 Turbo S | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Porsche Panamera | 2.9 4 E-Hybrid / 2.9 4S E-Hybrid / 2.9 4S / 3.0 4 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Porsche Panamera | 4.0 Turbo / 4.0 GTS | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Porsche Panamera | 4.0 Turbo S E-Hybrid | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Porsche Panamera | Restyle 4.0 Turbo S | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Saab 9-7x | 4.2i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Saab 9-7x | 5.3i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Ssang Yong Kyron | 2.0 XDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Ssang Yong Kyron | 2.3 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Ssang Yong Kyron | 2.7 XDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Ssang Yong Kyron | 3.2 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Ssang Yong Rexton | 2.3_03 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Ssang Yong Rexton | 2.7 XDi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Ssang Yong Rexton | 2.7 XVT | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Ssang Yong Rexton | 3.2 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Subaru Tribeca | 3.0 | 2005, 2006, 2007 | 
| Subaru Tribeca | 3.6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Volkswagen Touareg | 2.5 R5 TDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Volkswagen Touareg | 3.0 TDI | 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Volkswagen Touareg | 3.0 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Volkswagen Touareg | 3.2 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Volkswagen Touareg | 3.6 FSI | 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Volkswagen Touareg | 4.2 FSI | 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Volkswagen Touareg | 5.0 V10 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Volkswagen Touareg | 6.0 V12 | 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Volvo XC90 | 2.4 D5 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Volvo XC90 | 2.9 T6 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Volvo XC90 | 3.2 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Volvo XC90 | 4.4 V8 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
 
                             
                             
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                